ক্রঃনং | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ | মহিলা |
০১ | ভোটমরী | ০১ | ১৭৪৬ | ১৫৬৭ |
০২ | ভোটমরী | ০২ | ১৪২৬ | ১৩৪১ |
০৩ | ভোটমরী | ০৩ | ১৭৯১ | ১৬৬০ |
০৪ | শৌলমারী | ০৪ | ৮৮৭ | ৯৪৪ |
০৫ | শৌলমারী | ০৫ | ৮০৪ | ৭৫৩ |
০৬ | শৌলমারী | ০৬ | ৯৫৯ | ৮৩৭ |
০৭ | শ্রুতিধর | ০৭ | ১৯২৪ | ১৭৬৫ |
০৮ | শ্রুতিধর | ০৮ | ১৭৫৩ | ১৮৮৪ |
০৯ | জামিরবাড়ী | ০৯ | ২৫৩৯ | ২৪৬১ |
তথ্যসূত্রেঃউপজেলাপরিসংখ্যানঅফিস।
কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস